Warna | Merah |
---|---|
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Wonderfu |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | X730 |
Warna | Merah |
---|---|
Kemurnian | 90 ~ Input 99% |
Tekanan | 8-10Kgs N2 Output |
KECEPATAN GENERASI N2 | 55-70L / mnt |
UKURAN PENYIMPANAN TANGKI | 20L (40L Opsional) |
Warna | Merah / Biru / Kustomisasi |
---|---|
Kemurnian | 90 ~ Input 99% |
Tekanan | 8-10Kgs N2 Output |
Kecepatan Pembuatan N2 | 55-70L / mnt |
Ukuran Tangki Penyimpanan | 20L (40L opsional) |
Warna | Merah / Biru / Kustomisasi |
---|---|
Kemurnian | 90 ~ Input 99% |
Kecepatan Pembuatan N2 | 55-70L / mnt |
Ukuran Tangki Penyimpanan | 20L / 40L |
berat kotor | 57kgs |
Warna | Merah / Biru / Kustomisasi |
---|---|
Kemurnian | 90 ~ Input 99% |
Tekanan Input | 8-10kgs |
Tekanan Output N2 | 0-7kgs (0-99psi) |
Kecepatan Pembuatan N2 | 55-70L / mnt |
Warna | Merah / Biru / Kustomisasi |
---|---|
Kemurnian | 90 ~ Input 99% |
Tekanan Input | 8-10kgs |
Tekanan Output N2 | 0-7kgs (0-99psi) |
Kecepatan Pembuatan N2 | 55-70L / mnt |
Warna | Merah / Biru / Kustomisasi |
---|---|
Kemurnian nitrogen | 95% -99% |
Kompresor udara diperlukan | 8-10kg |
Tekanan outlet N2 | 0-8kg |
Silinder Kapasitas | 120L |
Warna | Merah |
---|---|
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Wonderfu |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | X750 |
Warna | Merah |
---|---|
Kemasan rincian | |
Waktu pengiriman | |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | PC 200 per bulan |
Warna | Merah |
---|---|
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Wonderfu |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | X750 |